Menu

Årgang 2010 (U14)

Velkommen til holdsiden for årgang 2010

Der er pt. lukket for prøvetræning.

U14 (2010)

(Cheftræner Christian Nylandssted)

Onsdag (grp. 1) kl. 16.30 - 19.30 (indendørs på Camp U)

Fredag (grp. 1) kl. 16.00 - 17.30 (grusbane på ØB)

Onsdag (grp. 2) kl. 16.45 - 18.30 (grusbane på ØB)

Fredag (grp. 2) kl. 16.00 - 17.30 (indendørs i Odinskolens Hal)

 

Trænerholdet

Træner
profil
Jess Wedel Nielsen
Cheftræner
profil
Christian Nylandssted
Træner
profil
Martin Hjort

Holdet

profil
Adam Bibi
ingen img
Adam Matlub
profil
Aksel Rytter
profil
Alfred Dal
profil
Alfred Friborg Hansen
profil
Alwalid Alkhatib
profil
Anas Abdelghafour
ingen img
Anton Skettrup
ingen img
Arda Atlas
profil
Berhan Dalman
ingen img
Christian Meng
profil
Danfred Didriksen
ingen img
Denis Brzozowski
profil
Elias H. Mansour
ingen img
Emil Mateo X. Møldrup-Tacatic
ingen img
Emil Nygaard
profil
Gustav Anderson Vennekilde
profil
Hasan Gürler
profil
Hassan Ali Hassan
ingen img
Jens Christian Qvortrup Petersen
ingen img
Johannes Thaysen
profil
Jonatan Andersen
profil
Jonathan Ussing
ingen img
Keyse Ali Abas
profil
Kurt Sohl
profil
Linus Fedasa Lehrmann Bille
ingen img
Ludvig Boris Olsen
ingen img
Luqmaan Hassan
profil
Magnus Anderson Vennekilde
ingen img
Malte Andersen
profil
Malte Matthias Ahlgreen
profil
Marco Meloni
profil
Mathias Wedel Nielsen
profil
Maximus Høj-Hedelund
profil
Mikkel Hjort
ingen img
Mikkel Storm
ingen img
Mikolaj Brzostowski
ingen img
Mohammed Adi
profil
Oliver Matthiesen
profil
Oscar S. Gils Lyngs
profil
Oskar Reinholdt Milvertz
ingen img
Otto Agerskov Kofoed
profil
Rahsi Tesfu Gebreyonas
ingen img
Rasmus Bøg Gommesen
profil
Rufus Chambless
profil
Samuel Stougaard Dippel
ingen img
Sigurd Hansen
profil
Storm Rasmussen
profil
Storm Schjøtler Møller Pedersen
ingen img
Tamim Bayat
ingen img
Tobias Reeck
ingen img
Villads Falden
profil
Waldemar Pedersen
profil
Yousef Ahmad Daoud

StatsU14 drenge 8:8 (2010) - efterår 2023 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Adam Bibi 5 0 0 0 0 0
Adam Matlub 5 0 0 0 0 0
Alfred Dal 4 0 0 0 0 0
Anas Abdelghafour 2 0 0 0 0 0
Arda Atlas 1 0 0 0 0 0
Emil Mateo X. Møldrup-Tacatic 1 1 0 0 0 0
Hassan Ali Hassan 1 0 0 0 0 0
Johannes Thaysen 2 0 0 0 0 0
Jonatan Andersen 1 0 0 0 0 0
Jonathan Ussing 3 1 0 0 0 0
Keyse Ali Abas 1 0 0 0 0 0
Kurt Sohl 1 0 0 0 0 0
Linus Fedasa Lehrmann Bille 5 0 0 0 0 0
Ludvig Boris Olsen 1 0 0 0 0 0
Malte Andersen 3 0 0 0 0 0
Malte Matthias Ahlgreen 1 0 0 0 0 0
Marco Meloni 2 0 0 0 0 0
Maximus Høj-Hedelund 2 0 0 0 0 0
Mikkel Hjort 2 0 0 0 0 0
Mikkel Storm 2 2 0 0 0 0
Mikolaj Brzostowski 4 0 0 0 0 0
Mohammed Adi 6 0 0 0 0 0
Oliver Matthiesen 5 0 0 0 0 0
Oskar Reinholdt Milvertz 1 0 0 0 0 0
Rahsi Tesfu Gebreyonas 1 0 0 0 0 0
Sigurd Hansen 2 0 0 0 0 0
Storm Martiena 4 0 0 0 0 0
Storm Rasmussen 1 0 0 0 0 0
Storm Schjøtler Møller Pedersen 6 0 0 0 0 0
Tobias Reeck 1 0 0 0 0 0
Villads Falden 5 0 0 0 0 0
Waldemar Pedersen 5 0 0 0 0 0

StatsU13 Drenge Liga 6 (2011) 8:8 - efterår 2023 • Pulje 2

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alwalid Alkhatib 2 0 0 0 0 0
Berhan Dalman 5 0 0 0 0 0
Denis Brzozowski 8 4 1 0 0 0
Elias H. Mansour 2 0 0 0 0 0
Gustav Anderson Vennekilde 9 0 2 1 0 0
Hasan Gürler 2 1 0 0 0 0
Jens Christian Qvortrup Petersen 4 2 0 0 0 0
Johannes Thaysen 6 0 2 0 0 0
Linus Fedasa Lehrmann Bille 3 1 0 0 0 0
Ludvig Boris Olsen 6 3 1 0 0 0
Magnus Anderson Vennekilde 5 0 0 0 0 0
Malte Matthias Ahlgreen 8 0 1 0 0 0
Mikkel Storm 4 5 0 0 0 0
Mikolaj Brzostowski 8 1 1 1 0 0
Oliver Matthiesen 6 2 0 0 0 0
Rufus Chambless 8 0 0 0 0 0
Samuel Stougaard Dippel 1 0 1 0 0 0
Sigurd Hansen 4 0 0 0 0 0
Storm Rasmussen 9 3 2 0 0 0
Storm Schjøtler Møller Pedersen 2 0 0 0 0 0
Tamim Bayat 3 0 0 0 0 0
Yousef Ahmad Daoud 4 1 1 0 0 0

StatsU14 drenge Liga 5 (2010) 11:11 - efterår 2023 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Adam Matlub 1 0 0 0 0 0
Aksel Rytter 6 2 2 0 0 0
Alfred Dal 1 0 0 0 0 0
Anas Abdelghafour 10 1 3 0 0 0
Anton Skettrup 2 1 0 0 0 0
Arda Atlas 7 0 0 0 0 0
Danfred Didriksen 5 1 0 0 0 0
Emil Mateo X. Møldrup-Tacatic 4 1 0 0 0 0
Hamza Belek 2 0 0 1 0 0
Hassan Ali Hassan 10 4 0 0 0 0
Johannes Thaysen 1 0 0 0 0 0
Jonatan Andersen 1 0 0 0 0 0
Jonathan Ussing 6 1 2 0 0 0
Kurt Sohl 7 0 3 1 0 0
Mathias Bøgebjerg Yde 9 20 4 0 0 1
Mathias Wedel Nielsen 9 2 0 0 0 0
Maximus Høj-Hedelund 1 0 0 0 0 0
Mikkel Hjort 10 0 0 0 0 0
Mikkel Storm 1 0 0 0 0 0
Oskar Reinholdt Milvertz 2 0 0 0 0 0
Rahsi Tesfu Gebreyonas 9 3 1 0 0 0
Rasmus Bøg Gommesen 6 1 0 0 0 0
Sigurd Hansen 1 0 0 0 0 0
Storm Martiena 10 0 0 0 0 0
Storm Schjøtler Møller Pedersen 1 0 0 0 0 0
Villads Falden 1 0 1 0 0 0
Waldemar Pedersen 1 0 0 0 0 0
Luk