Menu

Årgang 2010 (U14)

Velkommen til holdsiden for årgang 2010

Prøvetræninger skal aftales på forhånd med træneren

U14 (2010)

(Cheftræner Christian Nylandssted)

Mandag 16.45 - 18.30 - Bane 2 

Onsdag 16.45 - 18.30 - Bane 2 

 

Trænerholdet

Træner
profil
Jess Wedel Nielsen
Cheftræner
profil
Christian Nylandssted
Trinleder
profil
Mikael Martiena
Træner
profil
Martin Hjort

Holdet

profil
Adam Bibi
ingen img
Adam Matlub
profil
Aksel Rytter
profil
Alfred Dal
profil
Alfred Friborg Hansen
profil
Alwalid Alkhatib
profil
Anas Abdelghafour
ingen img
Arda Atlas
ingen img
Berhan Dalman
ingen img
Christian Meng
profil
Danfred Didriksen
ingen img
Denis Brzozowski
profil
Elias H. Mansour
ingen img
Emil Mateo X. Møldrup-Tacatic
ingen img
Emil Nygaard
profil
Gustav Anderson Vennekilde
profil
Hasan Gürler
profil
Hassan Ali Hassan
ingen img
Jens Christian Qvortrup Petersen
ingen img
Johannes Thaysen
profil
Jonatan Andersen
profil
Jonathan Ussing
ingen img
Keyse Ali Abas
profil
Kurt Sohl
profil
Linus Fedasa Lehrmann Bille
ingen img
Ludvig Boris Olsen
profil
Magnus Anderson Vennekilde
ingen img
Malte Andersen
profil
Malte Matthias Ahlgreen
ingen img
Marco Meloni
profil
Mathias Bøgebjerg Yde
profil
Mathias Wedel Nielsen
profil
Maximus Høj-Hedelund
profil
Mikkel Hjort
ingen img
Mikkel Storm
ingen img
Mikolaj Brzostowski
ingen img
Mohammed Adi
profil
Oliver Matthiesen
profil
Oskar Reinholdt Milvertz
ingen img
Otto Agerskov Kofoed
profil
Rahsi Tesfu Gebreyonas
ingen img
Rasmus Bøg Gommesen
profil
Rufus Chambless
profil
Samuel Stougaard Dippel
ingen img
Sigurd Hansen
profil
Storm Martiena
profil
Storm Rasmussen
profil
Storm Schjøtler Møller Pedersen
profil
Tamim Bayat
ingen img
Villads Falden
profil
Waldemar Pedersen
profil
Yousef Ahmad Daoud

StatsU14 drenge 8:8 (2010) - efterår 2023 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Adam Bibi 2 0 0 0 0 0
Adam Matlub 2 0 0 0 0 0
Alfred Dal 4 0 0 0 0 0
Anas Abdelghafour 1 0 0 0 0 0
Arda Atlas 1 0 0 0 0 0
Emil Mateo X. Møldrup-Tacatic 1 1 0 0 0 0
Hassan Ali Hassan 1 0 0 0 0 0
Johannes Thaysen 1 0 0 0 0 0
Jonatan Andersen 1 0 0 0 0 0
Jonathan Ussing 2 1 0 0 0 0
Kurt Sohl 1 0 0 0 0 0
Linus Fedasa Lehrmann Bille 3 0 0 0 0 0
Ludvig Boris Olsen 1 0 0 0 0 0
Malte Andersen 1 0 0 0 0 0
Malte Matthias Ahlgreen 1 0 0 0 0 0
Maximus Høj-Hedelund 2 0 0 0 0 0
Mikkel Hjort 1 0 0 0 0 0
Mikkel Storm 2 2 0 0 0 0
Mikolaj Brzostowski 1 0 0 0 0 0
Mohammed Adi 4 0 0 0 0 0
Oliver Matthiesen 3 0 0 0 0 0
Oskar Reinholdt Milvertz 1 0 0 0 0 0
Rahsi Tesfu Gebreyonas 1 0 0 0 0 0
Sigurd Hansen 1 0 0 0 0 0
Storm Martiena 2 0 0 0 0 0
Storm Rasmussen 1 0 0 0 0 0
Storm Schjøtler Møller Pedersen 4 0 0 0 0 0
Villads Falden 4 0 0 0 0 0
Waldemar Pedersen 3 0 0 0 0 0

StatsU13 Drenge Liga 6 (2011) 8:8 - efterår 2023 • Pulje 2

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Berhan Dalman 3 0 0 0 0 0
Denis Brzozowski 6 3 1 0 0 0
Elias H. Mansour 1 0 0 0 0 0
Gustav Anderson Vennekilde 6 0 1 0 0 0
Hasan Gürler 2 1 0 0 0 0
Jens Christian Qvortrup Petersen 3 2 0 0 0 0
Johannes Thaysen 5 0 2 0 0 0
Linus Fedasa Lehrmann Bille 3 0 0 0 0 0
Ludvig Boris Olsen 5 3 1 0 0 0
Magnus Anderson Vennekilde 4 0 0 0 0 0
Malte Matthias Ahlgreen 6 0 1 0 0 0
Mikkel Storm 3 3 0 0 0 0
Mikolaj Brzostowski 6 1 1 1 0 0
Oliver Matthiesen 5 2 0 0 0 0
Rufus Chambless 5 0 0 0 0 0
Samuel Stougaard Dippel 1 0 1 0 0 0
Sigurd Hansen 2 0 0 0 0 0
Storm Rasmussen 6 2 2 0 0 0
Storm Schjøtler Møller Pedersen 1 0 0 0 0 0
Tamim Bayat 2 0 0 0 0 0
Yousef Ahmad Daoud 1 0 0 0 0 0

StatsU14 drenge Liga 5 (2010) 11:11 - efterår 2023 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Aksel Rytter 3 2 2 0 0 0
Anas Abdelghafour 5 1 3 0 0 0
Arda Atlas 3 0 0 0 0 0
Danfred Didriksen 2 1 0 0 0 0
Emil Mateo X. Møldrup-Tacatic 1 0 0 0 0 0
Hamza Belek 2 0 0 1 0 0
Hassan Ali Hassan 5 4 0 0 0 0
Johannes Thaysen 1 0 0 0 0 0
Jonatan Andersen 1 0 0 0 0 0
Jonathan Ussing 4 1 1 0 0 0
Kurt Sohl 3 0 1 0 0 0
Mathias Bøgebjerg Yde 5 15 3 0 0 1
Mathias Wedel Nielsen 4 1 0 0 0 0
Mikkel Hjort 5 0 0 0 0 0
Mikkel Storm 1 0 0 0 0 0
Oskar Reinholdt Milvertz 1 0 0 0 0 0
Rahsi Tesfu Gebreyonas 4 1 1 0 0 0
Rasmus Bøg Gommesen 3 0 0 0 0 0
Storm Martiena 5 0 0 0 0 0
Storm Schjøtler Møller Pedersen 1 0 0 0 0 0
Villads Falden 1 0 1 0 0 0
Waldemar Pedersen 1 0 0 0 0 0
Luk